昆山市葛江中学 2022-2023学年第一学期体育与健康总课表
周次 | 节次 | 一1 | 一2 | 一3 | 一4 | 一5 | 一6 | 一7 | 一8 | 一9 | 一10 | 一11 | 一12 | 一13 | 一14 | 一15 | 一16 | 一17 | 二1 | 二2 | 二3 | 二4 | 二5 | 二6 | 二7 | 二8 | 二9 | 二10 | 二11 | 二12 | 二13 | 二14 | 三1 | 三2 | 三3 | 三4 | 三5 | 三6 | 三7 | 三8 | 三9 | 三10 | 三11 | 三12 | 三13 | 三14 |
周一 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 体健 | 体健 | 体健 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 体健 | 体健 | 体健 | 体健 | 体健 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 体健 | 体健 | 体健 | 体健 | 体健 | 体健 | 体健 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 体健 | 体健 | 体健 | 体健 | 体健 | 体健 | 体健 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 体健 | 体健 | 体健 | 体健 | 体健 | 体健 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
周二 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 体健 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 体健 | 体健 | 体健 | 体健 | 体健 | 体健 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 体健 | 体健 | 体健 | 体健 | 体健 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 体健 | 体健 | 体健 | 体健 | 体健 | 体健 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 体健 | 体健 | 体健 | 体健 | 体健 | 体健 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 体健 | 体健 | 体健 | 体健 | 体健 | 体健 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
周三 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 体健 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 体健 | 体健 | 体健 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 体健 | 体健 | 体健 | 体健 | 体健 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 体健 | 体健 | 体健 | 体健 | 体健 | 体健 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 体健 | 体健 | 体健 | 体健 | 体健 | 体健 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
周次 | 节次 | 一1 | 一2 | 一3 | 一4 | 一5 | 一6 | 一7 | 一8 | 一9 | 一10 | 一11 | 一12 | 一13 | 一14 | 一15 | 一16 | 一17 | 二1 | 二2 | 二3 | 二4 | 二5 | 二6 | 二7 | 二8 | 二9 | 二10 | 二11 | 二12 | 二13 | 二14 | 三1 | 三2 | 三3 | 三4 | 三5 | 三6 | 三7 | 三8 | 三9 | 三10 | 三11 | 三12 | 三13 | 三14 |
周四 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 体健 | 体健 | 体健 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 体健 | 体健 | 体健 | 体健 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 体健 | 体健 | 体健 | 体健 | 体健 | 体健 | 体健 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 体健 | 体健 | 体健 | 体健 | 体健 | 体健 | 体健 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 体健 | 体健 | 体健 | 体健 | 体健 | 体健 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
周五 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 体健 | 体健 | 体健 | 体健 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 体健 | 体健 | 体健 | 体健 | 体健 | 体健 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 体健 | 体健 | 体健 | 体健 | 体健 | 体健 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 体健 | 体健 | 体健 | 体健 | 体健 | 体健 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 体健 | 体健 | 体健 | 体健 | 体健 | 体健 | 体健 |
2023年1月4日 11:45
ꄘ0