昆山市葛江中学020-2021学年体育课外活动安排表
昆山市葛江2020-2021学年度体育课外活动安排表 | ||||||||||||||||
年级 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 负责人 | ||||||||||
初一 | 3 4 6 7 10 11 14 | 1 2 8 11 12 13 | 4、5、8、9、12 | 1、2、6、10、 | 3、5、7、9、13、14 | 班主任\体育委员 | ||||||||||
初二 | 4 5 8 9 11 14 | 3 7 10 12 | 1 2 4 6 10 13 14 | 1 2 5 6 8 11 13 | 3 7 9 12 | 班主任\体育委员 | ||||||||||
初三 | 2 6 7 10 | 4 5 8 12 | 2 3 4 7 8 9 10 11 12 | 1 5 6 11 | 1 3 9 | 班主任\体育委员 | ||||||||||
教师 | 王璇 | 沈明刚 | 肖聪 | 周宇 | 沈志清 |
| ||||||||||
田华 | 王雪峰 | 沈明刚 | 田华 | 王雪峰 | ||||||||||||
沈志清 | 陈永鸣 | 周宇 | 杨高平 | 周宇 | ||||||||||||
体育课外活动具体说明: | ||||||||||||||||
一、活动内容、地点、时间: | ||||||||||||||||
时间:下午第四节课 | 地点:田径场;篮球场;乒乓球场 | |||||||||||||||
二、活动内容及场地编号: | ||||||||||||||||
场地编号 | 活动内容 | 活动地点 | ||||||||||||||
1 | 篮球投篮2只+6付羽毛拍 | (东面篮球场) | ||||||||||||||
2 | 篮球投篮2只+6付羽毛拍 | (中间篮球场) | ||||||||||||||
3 | 篮球投篮2只+6付羽毛拍 | (西面篮球场) | ||||||||||||||
4 | 篮球运球4只 | (东面跑道南) | ||||||||||||||
5 | 篮球运球4只 | (东面跑道北) | ||||||||||||||
6 | 篮球传接球4只 | (北半圆) | ||||||||||||||
7 | 羽毛球18付 | (西面跑道北) | ||||||||||||||
8 | 羽毛球18付 | (西面跑道中) | ||||||||||||||
9 | 羽毛球18付 | (西面跑道南) | ||||||||||||||
10 | 乒乓球12付 | (乒乓球台) | ||||||||||||||
11 | 手球投远游戏8个 | (足球场南) | ||||||||||||||
12 | 手球投准游戏8个 | (足球场中) | ||||||||||||||
13 | 手球传接球8个 | (足球场北) | ||||||||||||||
14 | 15、初三跳绳 | (根据各班场地安排示意图) | ||||||||||||||
三、各活动区域负责人:由各班班主任负责,体育教师巡视。 | ||||||||||||||||
四、注意事项: | ||||||||||||||||
1、轮到活动的班级下课后按出操的队行到达(初一北半圆、初二篮球场)由体育委员整队,整好队后按四路纵队慢跑两圈,后进行活动。同时指定一两名学生到体育组领取相应的活动器材。 | ||||||||||||||||
2、各班在活动中注意安全及爱护器材,负责出借、归还器材的学生要清点好器材的数量,损坏或遗失器材要赔偿。 | ||||||||||||||||
3、负责收发器材的体育教师准备好体育器材并分发给各班活动。活动结束后要检查器材数量和质量并做好记录。 | ||||||||||||||||
4、各班班主任要到达所在班级活动地点进行班级管理并组织学生开展有序活动。 | ||||||||||||||||
5、遇雨天改为室内活动,器材各班自备。上述场地安排如有拥挤各班可适当调整,分散各活动点。 | ||||||||||||||||
葛江中学体育组 | ||||||||||||||||
2020.9.01 |